CONDENS 050
Caracteristici:
– 3 ANI GARAN}IE;
– Gama de centrale cu randament ridicat, constant;
– Raport modulare 1:4;
– Disponibila in variante de 24 respectiv 28 kW;
– Proiectate si construite pentru eficienta si economie in functionare – CLASA DE EFICIENTA – 4 stele **** (dir. 92/42/CEE)
– Confort sporit pe regimul de apa calda menajera: schimbator secundar de caldura secundar
supradimensionat – clasificat 3 stele *** (EN 13203);
– Posibilitatea de conectare a unui crono-termostat, si/sau sonda externa de temperatura;
– Panou de comanda cu display LCD care asigura o interfata grafica evoluata, si taste switch;
Cod Produs: C34GV28-PV1
| Stele randament eficientã energeticã (dir. 92/42/CEE) | **** | **** |
| Clasa Nox | 3 | 3 |
| Clasa randament energetic sezonier aferent încãlzirii incintelor | B | B |
| Randament termic la putere calorica nominalã (80/60ºC) | 97% | 97% |
| Randament termic la putere calorica nominalã (50/30ºC – condensare) | 104% | 104% |
| Putere nominala maxima (80/60ºC) | 23.2 kW | 27 kW |
| Putere nominala maxima (50/30ºC – condensare) | 25.1 kW | 29 kW |
| Debit apã caldã menajerã la ∆T =30°C | 11.4 l/min | 12 l/min |
| Confort ACM conform EN13203 | *** | *** |
| Clasã de eficientã energeticã ACM | A, profil sarcina XL | A, profil sarcina XL |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.