Ideal pentru sisteme care necesită putere mare, potrivite atât pentru aplicațiile rezidențiale, cât și pentru cele nerezidențiale. Poate fi instalată singură, sau în cascadă. Produsul își ajustează puterea pentru a păstra nivelul de temperatură dorit.
AVANTAJE ȘI BENEFICII
- Instalare în cascadă, incluzând accesorii dedicate
- Afișaj mare matricial
- Proiectat pentru racord cu un boiler extern
- Integrare cu componente suplimentare prin noul protocol de comunicaţie BUS BridgeNet®
- Functia auto: confort maxim, eficiență energetică și economie pe baza analizei automate a condițiilor de mediu, a dispozitivelor externe conectate și a nivelurilor de performanță necesare.
- Super silentioasa – silenţioasă în toate modurile de operare
- Eficienta ridicata – Un produs caracterizat prin performanțe energetice ridicate și niveluri reduse de consum și emisii nocive
- Sistem de management – noul protocol de comunicaţie dezvoltat pentru a garanta managementul total
GENUS PREMIUM EVO HP 85 | GENUS PREMIUM EVO HP 100 | GENUS PREMIUM EVO HP 115 | GENUS PREMIUM EVO HP 150 | |
DETALII TEHNICE | ||||
SPECIFICATII PUTERE | ||||
88.8 / 22.2 kW | 98.1 / 24.6 kW | 121.1 / 30.3 kW | 155.6 / 38.9 kW | |
Putere calorifică nominală max/min (Hi) Qn | 80.0/20.0 kW | 88.3/22.1 kW | 109.0/27.3 kW | 140.0/35.0 kW |
Putere utilă max/min (40°C-30°C) Pn | 84.9/21.7 kW | 95.0/24.2 kW | 115.9/29.3 kW | 149.1/37.6 kW |
Putere utilă max/min (50°C-30°C) Pn | 84.5/21.6 kW | 94.0/24.1 kW | 114.6/29.4 kW | 47.4/37.8 kW |
Putere utilă max/min (80°C-60°C) Pn | 78.0/19.7 kW | 86.1/21.9 kW | 105.7/26.9 kW | 135.9/34.5 kW |
EFICIENTA | ||||
97,3 % | 97,3 % | 96,8 % | 96,9 % | |
Eficiență la 30% din puterea nominală (30°C – condensare) Hi/Hs | 108,1 % | 108,1 % | 108,3 % | 108,5 % |
Eficiență putere calorifică nominală (30/40°C) Hi/Hs | 106.1/108.3 % | 107.0/108.3 % | 107.7/108.6 % | 107.2/108.7 % |
Eficiență putere calorifică nominală (30/50°C) Hi/Hs | 105.6/108.1 % | 106.5/108.1 % | 106.2/108.4 % | 106.1/108.3 % |
Eficiență putere calorifică nominală (60/80°C) Hi/Hs | 97.5/98.4 % | 97.5/98.4 % | 97.5/98.4 % | 97.3/98.4 % |
Clasă de eficiență (dir. 92/42/CEE) | **** stele | **** stele | **** stele | **** stele |
Pierderi în timpul funcționării arzătorului pe gaz | 2,8 % | 2,8 % | 3,2 % | 3,1 % |
EMISII | ||||
140 Pa | 140 Pa | 180 Pa | 200 Pa | |
Clasă NOx | 5 clasa | 5 clasa | 5 clasa | 5 clasa |
Temperatură gaze arse (G20) (80°C–60°C) | 61 / 63 °C | 68 / 63 °C | 76 / 65 °C | 74 / 63 °C |
Conţinut de CO2 (G20) (80°C-60°C) | 9.0 / 8.4 % | 9.0 / 8.4 % | 9.0 / 8.4 % | 9.0 / 8.4 % |
Conținut de O2 (G20) (80°C–60°C) | 4,8 % | 4,8 % | 4,8 % | 4,8 % |
Debit maxim gaze arse (G20) (80°C–60°C) | 102 Kg/h | 113 Kg/h | 143 Kg/h | 182 Kg/h |
Exces de aer (80°C–60°C) | 27% | 27% | 27% | 27% |
CIRCUITUL DE INCALZIRE | ||||
6/0.7 bar | 6/0.7 bar | 6/0.7 bar | 6/0.7 bar | |
Temperatură min/max pe circuitul de încălzire (gama de temperaturi ridicate) | 35/82 °C | 35/82 °C | 35/82 °C | 35/82 °C |
Temperatură min/max pe circuitul de încălzire (gama de temperaturi scăzute) | 20/45 °C | 20/45 °C | 20/45 °C | 20/45 °C |
DATE ELECTRICE / GREUTATE | ||||
230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | |
Putere totală consumată | 101 W | 111 W | 215 W | 246 W |
Temperatură ambientală minimă de funcționare | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
Clasă de protecție electrică | X4D IP | X4D IP | IP20 IP | IP20 IP |
Greutate | 80 kg | 83 kg | 83 kg | 90 kg |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.