Generația viitoare de centrale termice în condensare pentru controlul complet al încălzirii, cu conectivitate inteligentă. Noul sistem de performanţă îmbina 4 tehnologii într-un singur produs.
AVANTAJE ȘI BENEFICII
- Schimbător de căldură XtraTech™ exclusiv, pentru maximizarea performanței în timp
- Sistem de aprindere cu control automat al arderii și adaptabilitate la gaz pentru performanțe optimizate
- Structură compactă potrivită pentru orice spaţiu
- Termostatul CUBE S NET Wi-Fi inclus
- Compatibil cu aplicația Ariston NET pentru control la distanţă
- Functia auto – confort maxim, eficiență energetică și economie pe baza analizei automate a condițiilor de mediu, a dispozitivelor externe conectate și a nivelurilor de performanță necesare.
- Functia comfort – livrare mai rapidă a apei calde în două moduri: Comfort Plus Mode (apă fierbinte la doar 5 sec) și Comfort Mode (apă caldă pentru 30 de minute după ultima utilizare).
- Dimensiuni reduse pentru o instalare usoara
- Sistem de management – noul protocol de comunicaţie dezvoltat pentru a garanta managementul total
| CLAS ONE NET 24 | |
| DETALII TEHNICE | |
| SPECIFICATII PUTERE | |
| 24.4/4.1 kW | |
| Putere calorifică nominală max/min (Hi) Qn | 22.0/3.7 kW |
| Putere calorifică nominală max/min ACM (Hs) Qn | 28.9/4.1 kW |
| Putere calorifică nominală max/min ACM (Hi) Qn | 26.0/3.7 kW |
| Putere utilă max/min (50°C-30°C) Pn | 23.6/3.9 kW |
| Putere utilă max/min (80°C-60°C) Pn | 21.4/3.4 kW |
| Putere utilă max/min ACM Pn | 24.9/3.5 kW |
| EFICIENTA | |
| 98% | |
| Eficiență la 30% din puterea nominală (30°C – condensare) Hs/Hi | 109.8/98.9 % |
| Eficiență putere calorifică nominală (30/50°C) Hs/Hi | 107.3/96.7 % |
| Eficiență putere calorifică nominală (60/80°C) Hs/Hi | 97.5/87.8 % |
| Eficiență minimă putere calorifică (60/80°C) Hs/Hi | 93.1/83.8 % |
| Clasa de eficiență (dir. 92/42/CEE) | **** stele |
| Pierderi în timpul funcționării arzătorului pe gaz | 2% |
| EMISII | |
| 100 Pa | |
| Clasa NOx | 5 clasa |
| Temperatură gaze arse (G20) (80°C–60°C) | 61 °C |
| Conținut de CO2 (G20) (80°C–60°C) | 9.2/8.9 % |
| Conținut de O2 (G20) (80°C–60°C) | 3,9 % |
| Debit maxim gaze arse (G20) (80°C–60°C) | 42,1 kg/h |
| Exces de aer (80°C–60°C) | 23% |
| CIRCUIT DE INCALZIRE | |
| 1 bar | |
| Presiune maximă încălzire | 3 bar |
| Capacitate vas de expansiune | 8 l |
| Temperatura min/max pe circuitul de încălzire (gama de temperaturi ridicate) | 35/82 °C |
| Temperatura min/max pe circuitul de încălzire (gama de temperaturi scăzute) | 20/45 °C |
| CIRCUIT APA CALDA MENAJERA | |
| 36/60 °C | |
| Debit specific ACM (în primele 10 min la ΔT=30°C) | 12,1 l/min |
| Debit ACM la ΔT=25°C | 14,5 l/min |
| Debit ACM la ΔT=35°C | 10,4 l/min |
| Clasa de confort ACM (EN13203) | *** stele |
| Debit minim ACM | 2 l/min |
| Presiune max/min de funcționare ACM | 7/0.2 bar |
| DATE ELECTRICE/GREUTATE | |
| 230/50 V/Hz | |
| Putere totală consumată | 77 W |
| Temperatură ambientală minimă de funcționare | 5 °C |
| Clasă de protecție electrică | X5D IP |
| Greutate | 29,7 kg |
| Clasă energetică încălzire | A |
| Clasa energetica ACM | A |
| Profil de consum ACM | XL |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.