CLAS ONE B
Gestionarea inteligentă a apei calde menajere cu vas încorporat de 40 litri, dublu stratificat.
AVANTAJE ȘI BENEFICII
- 2 rezervoare din otel-inox cu stratificare, cu capacitate de 20 litri fiecare
- 2 rezervoare din otel-inox cu stratificare, cu capacitate de 20 litri fiecare
- Schimbător de căldură XtraTech™ exclusiv, pentru maximizarea performanței în timp
- Sistem de aprindere cu control automat al arderii și adaptabilitate la gaz pentru performanțe optimizate
- Structură compactă potrivită pentru orice spaţiu
- Ecran tactil/ Compatibil cu termostatul Wi-Fi CUBE S NET care permite conectarea la aplicația Ariston NET
- Functia auto – confort maxim, eficiență energetică și economie pe baza analizei automate a condițiilor de mediu, a dispozitivelor externe conectate și a nivelurilor de performanță necesare.
- Functia comfort – livrare mai rapidă a apei calde în două moduri: Comfort Plus Mode (apă fierbinte la doar 5 sec) și Comfort Mode (apă caldă pentru 30 de minute după ultima utilizare).
- Dimensiuni reduse pentru o instalare usoara
- Sistem de management – noul protocol de comunicaţie dezvoltat pentru a garanta managementul total
CLAS ONE B 24 | CLAS ONE B 35 | |
DETALII TEHNICE | ||
SPECIFICATII PUTERE | ||
Putere calorifică nominală max/min (Hs) Qn | 24.4/4.1 kW | 34.4/5.6 kW |
Putere calorifică nominală max/min (Hi) Qn | 22.0/3.7 kW | 31.0/5.0 kW |
Putere calorifică nominală max/min ACM (Hs) Qn | 28.9/4.1 kW | 38.3/5.6 kW |
Putere calorifică nominală max/min ACM (Hi) Qn | 26.0/3.7 kW | 34.5/5.0 kW |
Putere utilă max/min (50°C-30°C) Pn | 23.7/3.9 kW | 33.5/5.2 kW |
Putere utilă max/min (80°C-60°C) Pn | 21.5/3.5 kW | 30.3/4.7 kW |
Putere utilă max/min ACM Pn | 25.4/3.6 kW | 33.8/4.9 kW |
EFICIENTA | ||
97,9 % | 97,9 % | |
Eficiență la 30% din puterea nominală (30°C – condensare) Hs/Hi | 109.8/98.9 % | 109.8/98.8 % |
Eficiență putere calorifică nominală (30/50°C) Hs/Hi | 106.1/95.6 % | 108.1/97.3 % |
Eficiență putere calorifică nominală (60/80°C) Hs/Hi | 97.7/88.0 % | 97.9/88.1 % |
Eficiență minimă putere calorifică (60/80°C) Hs/Hi | 95.6/86.1 % | 93.2/98.8 % |
Clasa de eficiență (dir. 92/42/CEE) | **** stele | **** stele |
Pierderi în timpul funcționării arzătorului pe gaz | 2,1 % | 2,1 % |
EMISII | ||
100 Pa | 100 Pa | |
Clasa NOx | 5 clasa | 5 clasa |
Temperatură gaze arse (G20) (80°C–60°C) | 64 °C | 64 °C |
Conținut de CO2 (G20) (80°C–60°C) | 9.2/8.7 % | 9.2/8.7 % |
Conținut de O2 (G20) (80°C–60°C) | 4,1 % | 4,1 % |
Debit maxim gaze arse (G20) (80°C–60°C) | 42 kg/h | 55,6 kg/h |
Exces de aer (80°C–60°C) | 25% | 24% |
CIRCUIT DE INCALZIRE | ||
1 bar | 1 bar | |
Presiune maximă încălzire | 3 bar | 3 bar |
Capacitate vas de expansiune | 8 l | 8 l |
Temperatura min/max pe circuitul de încălzire (gama de temperaturi ridicate) | 35/82 °C | 35/82 °C |
Temperatura min/max pe circuitul de încălzire (gama de temperaturi scăzute) | 20/45 °C | 20/45 °C |
CIRCUIT APA CALDA MENAJERA | ||
40/60 °C | 40/60 °C | |
Capacitate rezervă ACM | 20+20 l | 20+20 l |
Debit specific ACM (în primele 10 min la ΔT=30°C) | 18,8 l/min | 22,1 l/min |
Debit ACM la ΔT=25°C | 22,6 l/min | 26,5 l/min |
Debit ACM la ΔT=35°C | 16,1 l/min | 18,9 l/min |
Clasa de confort ACM (EN13203) | *** stele | *** stele |
Debit minim ACM | 2 l/min | 2 l/min |
Presiune max/min de funcționare ACM | 7/0.2 bar | 7/0.2 bar |
DATE ELECTRICE/GREUTATE | ||
230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | |
Putere totală consumată | 130 W | 135 W |
Temperatură ambientală minimă de funcționare | 5 °C | 5 °C |
Clasă de protecție electrică | X5D IP | X5D IP |
Greutate | 60,2 kg | 64,6 kg |
Clasă energetică încălzire | A | A |
Clasa energetica ACM | A | A |
Profil de consum ACM | XL | XXL |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.